🎯 Biblioteca Collections em Python
Em poucas palavras
Definição técnica ou simplificada do conceito.
📝 Notas e Desenvolvimento
A biblioteca Collections implementa tipos de dados alternativos aos básicos estabelecidos por Python, como listas, dicionários, tuplas e conjuntos. Os principais tipos são:
| Nome | Descrição | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
namedtuple | Semelhante a tuplas, mas com nomes para as posições | |||
deque | Semelhante a lista, mas com adição e remoção rápidas | |||
ChainMap | Subclasse de dicionário para criar uma única visualização de múltiplos mapeamentos | |||
Counter | Subclasse de dicionário para contagem de objetos | Contador em Python | OrderedDict | Subclasse de dicionário que lembra a ordem em que os itens são adicionados |
defaultdict | Subclasse de dicionário que chama uma função para preencher valores | Dicionário padrão em Python | UserDict | Invólucro para objetos de dicionário para facilitar a subclasse de dicionários |
UserList | Invólucro para objetos de lista para facilitar a subclasse de listas | |||
UserString | Invólucro para objetos de string para facilitar a subclasse de strings |
:: Referência: :: Site da Biblioteca Collections
🔗 Conexões e Contexto
- Atlas: MdC - Programação, MdC - Gestão de conhecimento pessoal
- Notas Relacionadas: